专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172-174期 | 小 | 0172期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0165期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0111期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0100期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
三个骰子大小开点规律打工族手机购彩中双…
手机图表中国福利彩票双色球第2013092期开奖,5分快3官方彩全天288期的计划网红色球号码为26、11、07、21、31、15,蓝色球号码为06,该期全国共中出8注一等奖,广......
棋牌送彩金183倍投注双色球6+3复式票 七旬…
开奖结果双色球第2013085期开奖,安徽省合肥市一家福彩站点中出9注二等奖,中奖彩票是一张3倍投注的“6+3”复式票,总奖金达212万多元。 大奖得主李先生已年过古稀......
大发快三预先知道开奖结果两双色球头奖得…
手机图表本是一个普通的日子,747棋牌送38元版下载但湖南省的两名双色球一等奖得主不约而同地在这一天领取了自己生命中最大的一笔奖金。“7+1”小复式揽奖617万元 “......
大发云技术破解 小伙不知中600万欲彩站兑…
开奖结果双色球第2013094期开奖,当期的开奖号码为:红球14、02、22、18、04、20,蓝球07。在全国开出的11注一等奖中,棋牌游戏平台送彩金河南郑州市柳林镇黑路东......
金鹰团队全天北京pk10计划双色球19011期头…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019011期开奖。当期双色球红球号码为10、13、19、21、24、30,蓝球号码为07。 头奖4注882万多元 花落3地 当期双色球头奖4......
捕鱼棋牌送38彩金可提现 双色球19025期:5…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019025期开奖。当期双色球红球号码为15、16、21、27、30、33,蓝球号码为04。头奖5注947万多元 花落4地 当期双色球头奖5注......
今天湖北快三走势图双色球19039期头奖11注…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019039期开奖。当期双色球红球号码为06、07、11、14、27、32,蓝球号码为08。头奖11注625万多元 花落4地 当期双色球头奖11......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!